Yo‘lovchirni tashish uchun joriy tariflar
“Lite” tarifi
| Minimal narx | 7 500 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar bo‘ylab | 1 km uchun 2 000 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar tashqarisida | 1 km uchun 2 500 so‘mdan ortiq emas |
| Bepul kutish daqiqasi | 2 daqiqagacha |
| Pulli kutish | Daqiqasiga 1 200 so‘mdan ortiq emas. |
| Hayvonni tashish | 5 000 so‘mdan ortiq emas |
| Belgili kutib olish | 15 000 so‘mdan ortiq emas |
| Haydovchi ingliz tilini biladi | 10 000 so‘mdan ortiq emas |
| Qo‘shimcha yuk | 3 000 so‘mdan ortiq emas |
“Standart” tarifi
| Minimal narx | 8 000 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar bo‘ylab | 1 km uchun 1 900 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar tashqarisida | 2 100 so‘m/km dan ortiq emas |
| Bepul kutish daqiqasi | 2 daqiqagacha |
| Pulli kutish | Daqiqasiga 1 300 so‘mdan ortiq emas. |
| Hayvonni tashish | 5 500 so‘mdan ortiq emas |
| Belgili kutib olish | 15 000 so‘mdan ortiq emas |
| Haydovchi ingliz tilini biladi | 10 000 so‘mdan ortiq emas |
| Qo‘shimcha yuk | 3 500 so‘mdan ortiq emas |
“Comfort” tarifi
| Minimal narx | 8 500 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar bo‘ylab | 1 km uchun 2 500 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar tashqarisida | 3 300 so‘mdan ortiq emas/km |
| Bepul kutish daqiqasi | 2 daqiqagacha |
| Pulli kutish | Daqiqasiga 1 500 so‘mdan ortiq emas. |
| Hayvonni tashish | 6 500 so‘mdan ortiq emas |
| Belgili kutib olish | 15 000 so‘mdan ortiq emas |
| Haydovchi ingliz tilini biladi | 10 000 so‘mdan ortiq emas |
| Qo‘shimcha yuk | 4 000 so‘mdan ortiq emas |
“Business” tarifi
| Minimal narx | 13 000 so‘mdan ortiq emas |
| Shahar bo‘ylab | 3 200 so‘mdan ortiq emas/km |
| Shahar tashqarisida | 3 300 so‘mdan ortiq emas/km |
| Bepul kutish daqiqasi | 2 daqiqagacha |
| Pulli kutish | Daqiqasiga 1 700 so‘mdan ortiq emas. |
| Hayvonni tashish | 7 500 so‘mdan ortiq emas |
| Belgili kutib olish | 15 000 so‘mdan ortiq emas |
| Haydovchi ingliz tilini biladi | 10 000 so‘mdan ortiq emas |
| Qo‘shimcha yuk | 5 000 so‘mdan ortiq emas |
Quyidagi havola orqali joylashtirilgan Foydalanuvchi shartnomasi shartlariga muvofiq.
Xizmatlarga talab/taklif yuqori bo‘lgan davrlarda (yo‘l, ob-havo sharoitlari, kun vaqti va hokazolarga qarab) dinamik koeffitsiyent qo‘llanilishi mumkin, ya’ni Foydalanuvchiga xizmatlarning tavsiya etilgan narxi taklif etiladi. Dinamik koeffitsiyent real vaqt rejimida avtomatik ravishda hisoblanadi va tahrirlanadi.
Foydalanuvchi Onlayn xizmatning belgilangan parametrlari doirasida Xizmatlarning tavsiya etilgan narxini boshqarish yoki Buyurtmani tasdiqlash orqali Xizmatlarning tavsiya etilgan narxiga rozilik berish huquqiga ega.
Yo‘nalish o‘zgarganda yoki Foydalanuvchi uzoq vaqt kutganda, Xizmatlar narxi amaldagi tariflarga muvofiq qayta hisoblanadi.
Hamkor tomonidan qabul qilingan Buyurtma yo‘nalishi o‘zgarganda, Xizmatlar narxi kamayish tomoniga qayta hisoblanishi mumkin emas.
Uklonning Xizmatlar qiymati va to‘lovi bo‘yicha funksiyalari va javobgarligi Xizmatlarning tavsiya etilgan qiymatini aniqlash, Xizmatlar uchun Hamkor foydasiga to‘lanishi lozim bo‘lgan narxni kelishish jarayonini texnik jihatdan tashkil etish, kelishilgan narxni Foydalanuvchilarga yetkazish va Foydalanuvchilardan bank kartalaridan foydalangan holda to‘lovlarni qabul qilishni ta’minlashda axborot yordami ko‘rsatish bilan cheklanadi.
Tariflar 16.11.2026 holatiga ko‘ra va keyingi xabargacha amal qiladi.